Adjust iPhone properties to see price changes
| Country | Price | Model | Storage | Update Date |
|---|---|---|---|---|
| India | 89900 INR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| United Arab Emirates | 3799 AED | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Australia | 1599 AUD | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Malaysia | 4499 MYR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| New Zealand | 1799 NZD | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Philippines | 61990 PHP | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Singapore | 1449 SGD | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Germany | 1079 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Spain | 1089 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| France | 1099 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Ireland | 1109 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Italy | 1109 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Luxembourg | 1063 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Netherlands | 1099 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Poland | 4499 PLN | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Portugal | 1119 EUR | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Turkey | 69999 TRY | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| United Kingdom | 899 GBP | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Chile | 1069990 CLP | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
| Mexico | 22499 MXN | iPhone 16 | 256GB | 28 Feb 2025 |
Last updated at 02 Nov 2024. iPhone prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change.