iPhone Prices in Singapore
Updated October 1, 2026Singapore Dollar (SGD)Official Apple Store prices
The iPhone 18 Pro costs SGD 1,899 in Singapore (about $1,486), which is 24% more than the US price. That makes Singapore the #12 cheapest of 41 countries for the iPhone 18 Pro. The cheapest new iPhone listed is the iPhone 17e 256GB at SGD 1,099.
Prices are for unlocked iPhones from the official Apple Store in Singapore, including VAT/sales tax. USD conversions use exchange rates from October 1, 2026.
iPhone price list in Singapore
iPhone 18 Pro Max price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 2,099 | $1,643 | Source for iPhone 18 Pro Max 256GB |
| 512GB | SGD 2,399 | $1,878 | Source for iPhone 18 Pro Max 512GB |
| 1TB | SGD 2,999 | $2,347 | Source for iPhone 18 Pro Max 1TB |
| 2TB | SGD 3,899 | $3,052 | Source for iPhone 18 Pro Max 2TB |
iPhone 18 Pro price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 1,899 | $1,486 | Source for iPhone 18 Pro 256GB |
| 512GB | SGD 2,199 | $1,721 | Source for iPhone 18 Pro 512GB |
| 1TB | SGD 2,799 | $2,191 | Source for iPhone 18 Pro 1TB |
| 2TB | SGD 3,699 | $2,895 | Source for iPhone 18 Pro 2TB |
iPhone Duo price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 3,099 | $2,426 | Source for iPhone Duo 256GB |
| 512GB | SGD 3,399 | $2,660 | Source for iPhone Duo 512GB |
| 1TB | SGD 3,999 | $3,130 | Source for iPhone Duo 1TB |
| 2TB | SGD 4,899 | $3,834 | Source for iPhone Duo 2TB |
iPhone Air price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 1,749 | $1,369 | Source for iPhone Air 256GB |
| 512GB | SGD 2,049 | $1,604 | Source for iPhone Air 512GB |
| 1TB | SGD 2,649 | $2,073 | Source for iPhone Air 1TB |
iPhone 17 price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 1,449 | $1,134 | Source for iPhone 17 256GB |
| 512GB | SGD 1,749 | $1,369 | Source for iPhone 17 512GB |
iPhone 17e price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 256GB | SGD 1,099 | $860 | Source for iPhone 17e 256GB |
| 512GB | SGD 1,399 | $1,095 | Source for iPhone 17e 512GB |
iPhone 16 price in Singapore
Compare countries| Storage | Price (SGD) | ≈ USD | Source |
|---|---|---|---|
| 128GB | SGD 1,249 | $978 | Source for iPhone 16 128GB |